薄殼型滾針軸承 HK(TA) 規格表
左右滑動看表格
規格編號 | 主要尺寸mm | 標準裝配軸徑 JIS h6 | 配合孔徑 JIS J7 | 配合孔徑 JIS N7 | 基本動額定荷重 | 基本靜額定荷重 | 容許回轉數 | 可組合的內輪 | |||||||||||||||||
軸徑mm | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 保持潤脂型 | 重量(g) | Fw | D | C | t2 Max | max | min | max | min | max | min | C kgf | Co kgf | rpm | 軸徑mm | |
4 | ─ | ─ | TLA48Z | 1.54 | TLAM48 | 1.67 | ─ | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3.992 | ─ | ─ | 7.996 | 7.981 | 140 | 100 | 75000 | ─ | 4 | |||
─ | ─ | ─ | ─ | YTL48 | 1.73 | 4 | 8 | 8 | ─ | 310 | 300 | 40000 | ─ | ||||||||||||
5 | ─ | ─ | TLA59Z | 1.9 | TLAM59 | 2 | ─ | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4.992 | ─ | ─ | 8.996 | 8.981 | 190 | 160 | 65000 | ─ | 5 | |||
─ | ─ | ─ | ─ | YTL59 | 2.4 | 5 | 9 | 9 | ─ | 440 | 480 | 30000 | ─ | ||||||||||||
6 | ─ | ─ | TLA69Z | 2.2 | TLAM69 | 2.3 | ─ | 6 | 10 | 9 | 1 | 6 | 5.992 | ─ | ─ | 9.996 | 9.981 | 210 | 190 | 55000 | ─ | 6 | |||
7 | ─ | ─ | TLA79Z | 2.5 | TLAM79 | 2.7 | ─ | 7 | 11 | 9 | 1 | 7 | 6.991 | ─ | ─ | 10.995 | 10.977 | 250 | 250 | 50000 | ─ | 7 | |||
8 | ─ | ─ | TLA810Z | 3.1 | TLAM810 | 3.3 | ─ | 8 | 12 | 10 | 1 | 8 | 7.991 | ─ | ─ | 11.995 | 11.977 | 340 | 370 | 45000 | ─ | 8 | |||
TA810Z | 6.7 | TAM810 | 7.1 | ─ | ─ | ─ | 8 | 15 | 10 | 1.3 | 8 | 7.991 | 15.01 | 14.992 | ─ | ─ | 350 | 290 | 45000 | ─ | |||||
TA815Z | 9.7 | TAM815 | 10.1 | ─ | ─ | ─ | 8 | 15 | 15 | 1.3 | 590 | 570 | 45000 | ─ | |||||||||||
TA820Z | 12.9 | TAM82 | 13.3 | ─ | ─ | ─ | 8 | 15 | 20 | 1.3 | 850 | 910 | 45000 | ─ | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT810 | 7.7 | 8 | 15 | 10 | ─ | 770 | 810 | 19000 | ─ | ||||||||||||
9 | ─ | ─ | TLA910Z | 3.4 | TLAM910 | 3.6 | ─ | 9 | 13 | 10 | 1 | 9 | 8.991 | ─ | ─ | 12.995 | 12.977 | 360 | 410 | 45000 | ─ | 9 | |||
─ | ─ | TLA912Z | 4 | TLAM912 | 4.3 | ─ | 9 | 13 | 12 | 1 | 450 | 560 | 45000 | ─ | |||||||||||
TA912Z | 8.7 | TAM912 | 9.2 | ─ | ─ | ─ | 9 | 16 | 12 | 1.3 | 9 | 8.991 | 16.01 | 15.992 | ─ | ─ | 520 | 500 | 45000 | ─ | |||||
TA916Z | 11.4 | TAM916 | 11.9 | ─ | ─ | ─ | 9 | 16 | 16 | 1.3 | 710 | 740 | 45000 | ─ | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT912 | 10.1 | 9 | 16 | 12 | ─ | 990 | 1150 | 17000 | ─ | ||||||||||||
10 | ─ | ─ | TLA1010Z | 3.7 | TLAM1010 | 4 | ─ | 10 | 14 | 10 | 1 | 10 | 9.991 | ─ | ─ | 13.995 | 13.977 | 390 | 480 | 40000 | IRT710 | 10 | |||
─ | ─ | TLA1012Z | 4.4 | TLAM1012 | 4.8 | ─ | 10 | 14 | 12 | 1 | 500 | 660 | 40000 | IRT712 | |||||||||||
─ | ─ | TLA1015Z | 5.5 | TLAM1015 | 5.9 | ─ | 10 | 14 | 15 | 1 | 650 | 920 | 40000 | IRT715 | |||||||||||
TA1010Z | 7.9 | TAM1010 | 8.5 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 10 | 1.3 | 10 | 9.991 | 17.01 | 16.992 | ─ | ─ | 420 | 390 | 40000 | IRT710 | |||||
TA1012Z | 9.3 | TAM1012 | 10 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 12 | 1.3 | 570 | 570 | 40000 | IRT712 | |||||||||||
TA1015Z | 11.5 | TAM1015 | 12.2 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 15 | 1.3 | 710 | 740 | 40000 | IRT715 | |||||||||||
TA1020Z | 15.4 | TAM1020 | 16 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 20 | 1.3 | 1020 | 1190 | 40000 | ─ |
左右滑動看表格
規格編號 | 主要尺寸mm | 標準裝配軸徑 JIS h6 | 配合孔徑 JIS J7 | 配合孔徑 JIS N7 | 基本動額定荷重 | 基本靜額定荷重 | 容許回轉數 | 可組合的內輪 | |||||||||||||||||
軸徑mm | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 保持潤脂型 | 重量(g) | Fw | D | C | t2 Max | max | min | max | min | max | min | C kgf | Co kgf | rpm | 軸徑mm | |
12 | ─ | ─ | TLA1210Z | 4.3 | TLAM1210 | 4.7 | ─ | 12 | 16 | 10 | 1 | 12 | 11.989 | ─ | ─ | 15.995 | 15.977 | 440 | 590 | 35000 | IRT810 | 12 | |||
─ | ─ | ─ | ─ | YTL1210 | 5.1 | 12 | 16 | 10 | ─ | 760 | 1210 | 13000 | IRT810 | ||||||||||||
─ | ─ | TLA1212Z | 8.6 | TLAM1212 | 9.4 | ─ | 12 | 18 | 12 | 1.3 | 12 | 11.989 | ─ | ─ | 17.995 | 17.977 | 650 | 760 | 35000 | IRT812 | |||||
TA1212Z | 10.5 | TAM1212 | 11.5 | ─ | ─ | ─ | 12 | 19 | 12 | 1.3 | 12 | 11.989 | 19.012 | 18.991 | ─ | ─ | 610 | 640 | 35000 | IRT812 | |||||
TA1215Z | 13.1 | TAM1215 | 14 | ─ | ─ | ─ | 12 | 19 | 15 | 1.3 | 760 | 850 | 35000 | IRT815 | |||||||||||
TA1220Z | 17.3 | TAM1220 | 18.3 | ─ | ─ | ─ | 12 | 19 | 20 | 1.3 | 1090 | 1360 | 35000 | ─ | |||||||||||
TA1225Z | 21.5 | TAM1225 | 22.5 | ─ | ─ | ─ | 12 | 19 | 25 | 1.3 | 1400 | 1870 | 35000 | ─ | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT1212 | 12.8 | 12 | 19 | 12 | ─ | 1200 | 1550 | 13000 | IRT812 | ||||||||||||
13 | ─ | ─ | TLA1312Z | 9.2 | TLAM1312 | 10.1 | ─ | 13 | 19 | 12 | 1.3 | 13 | 12.989 | ─ | ─ | 18.993 | 18.972 | 690 | 830 | 30000 | IRT1012 | 13 | |||
14 | ─ | ─ | TLA1412Z | 9.8 | TLAM1412 | 10.8 | ─ | 14 | 20 | 12 | 1.3 | 14 | 13.989 | ─ | ─ | 19.993 | 19.972 | 720 | 900 | 30000 | IRT1012-2 | 14 | |||
─ | ─ | TLA1416Z | 13.2 | TLAM1416 | 14.3 | ─ | 14 | 20 | 16 | 1.3 | 910 | 1220 | 30000 | IRT1016-2 | |||||||||||
TA1416Z | 18.4 | TAM1416 | 19.6 | ─ | ─ | ─ | 14 | 22 | 16 | 1.3 | 14 | 13.989 | 22.012 | 21.991 | 1070 | 1230 | 30000 | IRT1016-2 | |||||||
TA1420Z | 23 | TAM1420 | 24 | ─ | ─ | ─ | 14 | 22 | 20 | 1.3 | 1410 | 1760 | 30000 | IRT1020-2 | |||||||||||
15 | ─ | ─ | TLA1512Z | 10.4 | TLAM1512 | 11.5 | ─ | 15 | 21 | 12 | 1.3 | 15 | 14.989 | ─ | ─ | 20.993 | 20.972 | 750 | 970 | 25000 | IRT1212 | 15 | |||
─ | ─ | TLA1516Z | 14 | TLAM1516 | 15.2 | ─ | 15 | 21 | 16 | 1.3 | 950 | 1310 | 25000 | IRT1216 | |||||||||||
─ | ─ | TLA1522Z | 19.1 | TLAM1522 | 20.5 | ─ | 15 | 21 | 22 | 1.3 | 1390 | 2130 | 25000 | IRT1222 | |||||||||||
TA1510Z | 10.8 | TAM1510 | 12.3 | ─ | ─ | ─ | 15 | 22 | 10 | 1.3 | 15 | 14.989 | 22.012 | 21.991 | ─ | ─ | 540 | 580 | 25000 | IRT1010-1 | |||||
TA1512Z | 12.9 | TAM1512 | 14.3 | ─ | ─ | ─ | 15 | 22 | 12 | 1.3 | 730 | 850 | 25000 | IRT1012-1 | |||||||||||
TA1515Z | 15.9 | TAM1515 | 17.3 | ─ | ─ | ─ | 15 | 22 | 15 | 1.3 | 900 | 1120 | 25000 | IRT1015-1 | |||||||||||
TA1520Z | 21 | TAM1520 | 22.5 | ─ | ─ | ─ | 15 | 22 | 20 | 1.3 | 1300 | 1790 | 25000 | IRT1020-1 | |||||||||||
TA1525Z | 25 | TAM1525 | 26.5 | ─ | ─ | ─ | 15 | 22 | 25 | 1.3 | 1660 | 2460 | 25000 | IRT1025-1 | |||||||||||
16 | ─ | ─ | TLA1612Z | 10.9 | TLAM1612 | 12.2 | ─ | 16 | 22 | 12 | 1.3 | 16 | 15.989 | ─ | ─ | 21.993 | 21.972 | 780 | 1040 | 25000 | IRT1212-1 | 16 | |||
─ | ─ | TLA1616Z | 14.8 | TLAM1616 | 16.1 | ─ | 16 | 22 | 16 | 1.3 | 990 | 1400 | 25000 | IRT1216-1 | |||||||||||
─ | ─ | TLA1622Z | 20 | TLAM1622 | 21.5 | ─ | 16 | 22 | 22 | 1.3 | 1440 | 2280 | 25000 | IRT1222-1 | |||||||||||
TA1616Z | 20 | TAM1616 | 22 | ─ | ─ | ─ | 16 | 24 | 16 | 1.3 | 16 | 15.989 | 24.012 | 23.991 | ─ | ─ | 1130 | 1350 | 25000 | IRT1216-1 | |||||
TA1620Z | 25 | TAM1620 | 27 | ─ | ─ | ─ | 16 | 24 | 20 | 1.3 | 1490 | 1940 | 25000 | IRT1220-1 |
左右滑動看表格
規格編號 | 主要尺寸mm | 標準裝配軸徑 JIS h6 | 配合孔徑 JIS J7 | 配合孔徑 JIS N7 | 基本動額定荷重 | 基本靜額定荷重 | 容許回轉數 | 可組合的內輪 | |||||||||||||||||
軸徑mm | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 保持潤脂型 | 重量(g) | Fw | D | C | t2 Max | max | min | max | min | max | min | C kgf | Co kgf | rpm | 軸徑mm | |
17 | ─ | ─ | TLA1712 | 11.5 | TLAM1712 | 13 | ─ | 17 | 23 | 12 | 1.3 | 17 | 16.989 | ─ | ─ | 22.993 | 22.972 | 810 | 1110 | 25000 | 17 | ||||
TA1715Z | 17.6 | TAM1715 | 19.5 | ─ | ─ | ─ | 17 | 24 | 15 | 1.3 | 17 | 16.989 | 24.012 | 23.991 | ─ | ─ | 980 | 1300 | 25000 | IRT1215-2 | |||||
TA1720Z | 23.5 | TAM1720 | 25 | ─ | ─ | ─ | 17 | 24 | 20 | 1.3 | 1420 | 2080 | 25000 | IRT1220-2 | |||||||||||
TA1725Z | 29 | TAM1725 | 31 | ─ | ─ | ─ | 17 | 24 | 25 | 1.3 | 1820 | 2870 | 25000 | IRT1225-2 | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT1715 | 20.5 | 17 | 24 | 15 | ─ | 1700 | 2650 | 9000 | IRT1215-2 | ||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT1725 | 35.5 | 17 | 24 | 25 | ─ | 2780 | 5000 | 9000 | IRT1225-2 | ||||||||||||
18 | ─ | ─ | TLA1812Z | 12 | TLAM1812 | 13.7 | ─ | 18 | 24 | 12 | 1.3 | 18 | 17.989 | ─ | ─ | 23.993 | 23.972 | 840 | 1180 | 20000 | IRT1512 | 18 | |||
─ | ─ | TLA1816Z | 16.2 | TLAM1816 | 17.9 | ─ | 18 | 24 | 16 | 1.3 | 1060 | 1590 | 20000 | IRT1516 | |||||||||||
TA1813Z | 16.4 | TAM1813 | 18.5 | ─ | ─ | ─ | 18 | 25 | 13 | 1.3 | 18 | 17.989 | 25.012 | 24.991 | ─ | ─ | 930 | 1220 | 20000 | IRT1513 | |||||
TA1815Z | 18.5 | TAM1815 | 20.5 | ─ | ─ | ─ | 18 | 25 | 15 | 1.3 | 1020 | 1390 | 20000 | IRT1515 | |||||||||||
TA1817Z | 21 | TAM1817 | 23 | ─ | ─ | ─ | 18 | 25 | 17 | 1.3 | 1210 | 1720 | 20000 | IRT1517 | |||||||||||
TA1819Z | 23.5 | TAM1819 | 25.5 | ─ | ─ | ─ | 18 | 25 | 19 | 1.3 | 1390 | 2060 | 20000 | IRT1519 | |||||||||||
TA1820Z | 24.5 | TAM1820 | 26.5 | ─ | ─ | ─ | 18 | 25 | 20 | 1.3 | 1480 | 2220 | 20000 | IRT1520 | |||||||||||
TA1825Z | 30.5 | TAM1825 | 32.5 | ─ | ─ | ─ | 18 | 25 | 25 | 1.3 | 1900 | 3060 | 20000 | IRT1525 | |||||||||||
19 | TA1916Z | 23 | TAM1916 | 25.5 | ─ | ─ | ─ | 19 | 27 | 16 | 1.3 | 19 | 18.987 | 27.012 | 26.991 | ─ | ─ | 1240 | 10600 | 20000 | IRT1516-1 | 19 | |||
TA1920Z | 29 | TAM1920 | 31 | ─ | ─ | ─ | 19 | 27 | 20 | 1.3 | 1650 | 2300 | 20000 | IRT-1520-1 | |||||||||||
20 | ─ | ─ | TLA2012Z | 13.2 | TLAM2012 | 15.2 | ─ | 20 | 26 | 12 | 1.3 | 20 | 19.987 | ─ | ─ | 25.993 | 25.972 | 890 | 1320 | 20000 | 20 | ||||
─ | ─ | TLA2016Z | 17.8 | TLAM2016 | 19.9 | ─ | 20 | 26 | 16 | 1.3 | 1130 | 1780 | 20000 | IRT1716 | |||||||||||
─ | ─ | TLA2020Z | 22 | TLAM2020 | 24 | ─ | 20 | 26 | 20 | 1.3 | 1480 | 2520 | 20000 | IRT1720 | |||||||||||
─ | ─ | TLA2030Z | 33 | TLAM2030 | 35 | ─ | 20 | 26 | 30 | 1.3 | 2270 | 4380 | 20000 | IRT1730 | |||||||||||
TA2015Z | 20 | TAM2015 | 22.5 | ─ | ─ | ─ | 20 | 27 | 15 | 1.3 | 20 | 19.987 | 27.012 | 26.991 | ─ | ─ | 1060 | 1490 | 20000 | IRT1515-2 | |||||
TA2020Z | 26.5 | TAM2020 | 29 | ─ | ─ | ─ | 20 | 27 | 20 | 1.3 | 1530 | 2390 | 20000 | IRT1520-2 | |||||||||||
TA2025Z | 33 | TAM2025 | 35.9 | ─ | ─ | ─ | 20 | 27 | 25 | 1.3 | 1960 | 3280 | 20000 | IRT1525-2 | |||||||||||
TA2030Z | 39.5 | TAM2030 | 42 | ─ | ─ | ─ | 20 | 27 | 30 | 1.3 | 2360 | 4180 | 20000 | IRT1530-2 | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT2015 | 23.5 | 20 | 27 | 15 | ─ | 1870 | 3150 | 7500 | IRT1515-2 | ||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT2025 | 41 | 20 | 27 | 25 | ─ | 3060 | 5940 | 7500 | IRT1525-2 | ||||||||||||
TA202820Z | 30 | TAM202820 | 32.5 | ─ | ─ | ─ | 20 | 28 | 20 | 1.3 | 20 | 19.987 | 28.012 | 27.991 | ─ | ─ | 1720 | 2470 | 20000 | IRT1520-2 | |||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT202820 | 37.5 | 20 | 28 | 20 | ─ | 2730 | 4560 | 7500 | IRT1520-2 | ||||||||||||
21 | TA2116Z | 25 | TAM2116 | 28 | ─ | ─ | ─ | 21 | 29 | 16 | 1.3 | 21 | 20.987 | 29.012 | 28.991 | ─ | ─ | 1350 | 1840 | 19000 | IRT1716-1 | 21 | |||
TA2120Z | 31.5 | TAM2120 | 34.5 | ─ | ─ | ─ | 21 | 29 | 20 | 1.3 | 1790 | 2640 | 19000 | IRT1720-1 | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT2116 | 31 | 21 | 29 | 16 | ─ | 2250 | 3590 | 7000 | IRT1716-1 | ||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT2120 | 39 | 21 | 29 | 20 | ─ | 2810 | 4770 | 7000 | IRT1720-1 |
薄殼型滾針軸承 HK(TA) 平面圖
尺寸表 軸徑4mm~10mm
左右滑動看表格
規格編號 | 主要尺寸mm | 標準裝配軸徑 JIS h6 | 配合孔徑 JIS J7 | 配合孔徑 JIS N7 | 基本動額定荷重 | 基本靜額定荷重 | 容許回轉數 | 可組合的內輪 | |||||||||||||||||
軸徑mm | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 保持潤脂型 | 重量(g) | Fw | D | C | t2 Max | max | min | max | min | max | min | C kgf | Co kgf | rpm | 軸徑mm | |
4 | ─ | ─ | TLA48Z | 1.54 | TLAM48 | 1.67 | ─ | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3.992 | ─ | ─ | 7.996 | 7.981 | 140 | 100 | 75000 | ─ | 4 | |||
─ | ─ | ─ | ─ | YTL48 | 1.73 | 4 | 8 | 8 | ─ | 310 | 300 | 40000 | ─ | ||||||||||||
5 | ─ | ─ | TLA59Z | 1.9 | TLAM59 | 2 | ─ | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4.992 | ─ | ─ | 8.996 | 8.981 | 190 | 160 | 65000 | ─ | 5 | |||
─ | ─ | ─ | ─ | YTL59 | 2.4 | 5 | 9 | 9 | ─ | 440 | 480 | 30000 | ─ | ||||||||||||
6 | ─ | ─ | TLA69Z | 2.2 | TLAM69 | 2.3 | ─ | 6 | 10 | 9 | 1 | 6 | 5.992 | ─ | ─ | 9.996 | 9.981 | 210 | 190 | 55000 | ─ | 6 | |||
7 | ─ | ─ | TLA79Z | 2.5 | TLAM79 | 2.7 | ─ | 7 | 11 | 9 | 1 | 7 | 6.991 | ─ | ─ | 10.995 | 10.977 | 250 | 250 | 50000 | ─ | 7 | |||
8 | ─ | ─ | TLA810Z | 3.1 | TLAM810 | 3.3 | ─ | 8 | 12 | 10 | 1 | 8 | 7.991 | ─ | ─ | 11.995 | 11.977 | 340 | 370 | 45000 | ─ | 8 | |||
TA810Z | 6.7 | TAM810 | 7.1 | ─ | ─ | ─ | 8 | 15 | 10 | 1.3 | 8 | 7.991 | 15.01 | 14.992 | ─ | ─ | 350 | 290 | 45000 | ─ | |||||
TA815Z | 9.7 | TAM815 | 10.1 | ─ | ─ | ─ | 8 | 15 | 15 | 1.3 | 590 | 570 | 45000 | ─ | |||||||||||
TA820Z | 12.9 | TAM82 | 13.3 | ─ | ─ | ─ | 8 | 15 | 20 | 1.3 | 850 | 910 | 45000 | ─ | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT810 | 7.7 | 8 | 15 | 10 | ─ | 770 | 810 | 19000 | ─ | ||||||||||||
9 | ─ | ─ | TLA910Z | 3.4 | TLAM910 | 3.6 | ─ | 9 | 13 | 10 | 1 | 9 | 8.991 | ─ | ─ | 12.995 | 12.977 | 360 | 410 | 45000 | ─ | 9 | |||
─ | ─ | TLA912Z | 4 | TLAM912 | 4.3 | ─ | 9 | 13 | 12 | 1 | 450 | 560 | 45000 | ─ | |||||||||||
TA912Z | 8.7 | TAM912 | 9.2 | ─ | ─ | ─ | 9 | 16 | 12 | 1.3 | 9 | 8.991 | 16.01 | 15.992 | ─ | ─ | 520 | 500 | 45000 | ─ | |||||
TA916Z | 11.4 | TAM916 | 11.9 | ─ | ─ | ─ | 9 | 16 | 16 | 1.3 | 710 | 740 | 45000 | ─ | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT912 | 10.1 | 9 | 16 | 12 | ─ | 990 | 1150 | 17000 | ─ | ||||||||||||
10 | ─ | ─ | TLA1010Z | 3.7 | TLAM1010 | 4 | ─ | 10 | 14 | 10 | 1 | 10 | 9.991 | ─ | ─ | 13.995 | 13.977 | 390 | 480 | 40000 | IRT710 | 10 | |||
─ | ─ | TLA1012Z | 4.4 | TLAM1012 | 4.8 | ─ | 10 | 14 | 12 | 1 | 500 | 660 | 40000 | IRT712 | |||||||||||
─ | ─ | TLA1015Z | 5.5 | TLAM1015 | 5.9 | ─ | 10 | 14 | 15 | 1 | 650 | 920 | 40000 | IRT715 | |||||||||||
TA1010Z | 7.9 | TAM1010 | 8.5 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 10 | 1.3 | 10 | 9.991 | 17.01 | 16.992 | ─ | ─ | 420 | 390 | 40000 | IRT710 | |||||
TA1012Z | 9.3 | TAM1012 | 10 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 12 | 1.3 | 570 | 570 | 40000 | IRT712 | |||||||||||
TA1015Z | 11.5 | TAM1015 | 12.2 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 15 | 1.3 | 710 | 740 | 40000 | IRT715 | |||||||||||
TA1020Z | 15.4 | TAM1020 | 16 | ─ | ─ | ─ | 10 | 17 | 20 | 1.3 | 1020 | 1190 | 40000 | ─ |
尺寸表 軸徑12mm~16mm
左右滑動看表格
規格編號 | 主要尺寸mm | 標準裝配軸徑 JIS h6 | 配合孔徑 JIS J7 | 配合孔徑 JIS N7 | 基本動額定荷重 | 基本靜額定荷重 | 容許回轉數 | 可組合的內輪 | |||||||||||||||||
軸徑mm | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 保持潤脂型 | 重量(g) | Fw | D | C | t2 Max | max | min | max | min | max | min | C kgf | Co kgf | rpm | 軸徑mm | |
12 | ─ | ─ | TLA1210Z | 4.3 | TLAM1210 | 4.7 | ─ | 12 | 16 | 10 | 1 | 12 | 11.989 | ─ | ─ | 15.995 | 15.977 | 440 | 590 | 35000 | IRT810 | 12 | |||
─ | ─ | ─ | ─ | YTL1210 | 5.1 | 12 | 16 | 10 | ─ | 760 | 1210 | 13000 | IRT810 | ||||||||||||
─ | ─ | TLA1212Z | 8.6 | TLAM1212 | 9.4 | ─ | 12 | 18 | 12 | 1.3 | 12 | 11.989 | ─ | ─ | 17.995 | 17.977 | 650 | 760 | 35000 | IRT812 | |||||
TA1212Z | 10.5 | TAM1212 | 11.5 | ─ | ─ | ─ | 12 | 19 | 12 | 1.3 | 12 | 11.989 | 19.012 | 18.991 | ─ | ─ | 610 | 640 | 35000 | IRT812 | |||||
TA1215Z | 13.1 | TAM1215 | 14 | ─ | ─ | ─ | 12 | 19 | 15 | 1.3 | 760 | 850 | 35000 | IRT815 | |||||||||||
TA1220Z | 17.3 | TAM1220 | 18.3 | ─ | ─ | ─ | 12 | 19 | 20 | 1.3 | 1090 | 1360 | 35000 | ─ | |||||||||||
TA1225Z | 21.5 | TAM1225 | 22.5 | ─ | ─ | ─ | 12 | 19 | 25 | 1.3 | 1400 | 1870 | 35000 | ─ | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | YT1212 | 12.8 | 12 | 19 | 12 | ─ | 1200 | 1550 | 13000 | IRT812 | ||||||||||||
13 | ─ | ─ | TLA1312Z | 9.2 | TLAM1312 | 10.1 | ─ | 13 | 19 | 12 | 1.3 | 13 | 12.989 | ─ | ─ | 18.993 | 18.972 | 690 | 830 | 30000 | IRT1012 | 13 | |||
14 | ─ | ─ | TLA1412Z | 9.8 | TLAM1412 | 10.8 | ─ | 14 | 20 | 12 | 1.3 | 14 | 13.989 | ─ | ─ | 19.993 | 19.972 | 720 | 900 | 30000 | IRT1012-2 | 14 | |||
─ | ─ | TLA1416Z | 13.2 | TLAM1416 | 14.3 | ─ | 14 | 20 | 16 | 1.3 | 910 | 1220 | 30000 | IRT1016-2 | |||||||||||
TA1416Z | 18.4 | TAM1416 | 19.6 | ─ | ─ | ─ | 14 | 22 | 16 | 1.3 | 14 | 13.989 | 22.012 | 21.991 | 1070 | 1230 | 30000 | IRT1016-2 | |||||||
TA1420Z | 23 | TAM1420 | 24 | ─ | ─ | ─ | 14 | 22 | 20 | 1.3 | 1410 | 1760 | 30000 | IRT1020-2 | |||||||||||
15 | ─ | ─ | TLA1512Z | 10.4 | TLAM1512 | 11.5 | ─ | 15 | 21 | 12 | 1.3 | 15 | 14.989 | ─ | ─ | 20.993 | 20.972 | 750 | 970 | 25000 | IRT1212 | 15 | |||
─ | ─ | TLA1516Z | 14 | TLAM1516 | 15.2 | ─ | 15 | 21 | 16 | 1.3 | 950 | 1310 | 25000 | IRT1216 | |||||||||||
─ | ─ | TLA1522Z | 19.1 | TLAM1522 | 20.5 | ─ | 15 | 21 | 22 | 1.3 | 1390 | 2130 | 25000 | IRT1222 | |||||||||||
TA1510Z | 10.8 | TAM1510 | 12.3 | ─ | ─ | ─ | 15 | 22 | 10 | 1.3 | 15 | 14.989 | 22.012 | 21.991 | ─ | ─ | 540 | 580 | 25000 | IRT1010-1 | |||||
TA1512Z | 12.9 | TAM1512 | 14.3 | ─ | ─ | ─ | 15 | 22 | 12 | 1.3 | 730 | 850 | 25000 | IRT1012-1 | |||||||||||
TA1515Z | 15.9 | TAM1515 | 17.3 | ─ | ─ | ─ | 15 | 22 | 15 | 1.3 | 900 | 1120 | 25000 | IRT1015-1 | |||||||||||
TA1520Z | 21 | TAM1520 | 22.5 | ─ | ─ | ─ | 15 | 22 | 20 | 1.3 | 1300 | 1790 | 25000 | IRT1020-1 | |||||||||||
TA1525Z | 25 | TAM1525 | 26.5 | ─ | ─ | ─ | 15 | 22 | 25 | 1.3 | 1660 | 2460 | 25000 | IRT1025-1 | |||||||||||
16 | ─ | ─ | TLA1612Z | 10.9 | TLAM1612 | 12.2 | ─ | 16 | 22 | 12 | 1.3 | 16 | 15.989 | ─ | ─ | 21.993 | 21.972 | 780 | 1040 | 25000 | IRT1212-1 | 16 | |||
─ | ─ | TLA1616Z | 14.8 | TLAM1616 | 16.1 | ─ | 16 | 22 | 16 | 1.3 | 990 | 1400 | 25000 | IRT1216-1 | |||||||||||
─ | ─ | TLA1622Z | 20 | TLAM1622 | 21.5 | ─ | 16 | 22 | 22 | 1.3 | 1440 | 2280 | 25000 | IRT1222-1 | |||||||||||
TA1616Z | 20 | TAM1616 | 22 | ─ | ─ | ─ | 16 | 24 | 16 | 1.3 | 16 | 15.989 | 24.012 | 23.991 | ─ | ─ | 1130 | 1350 | 25000 | IRT1216-1 | |||||
TA1620Z | 25 | TAM1620 | 27 | ─ | ─ | ─ | 16 | 24 | 20 | 1.3 | 1490 | 1940 | 25000 | IRT1220-1 |
尺寸表 軸徑17mm~21mm
左右滑動看表格
規格編號 | 主要尺寸mm | 標準裝配軸徑 JIS h6 | 配合孔徑 JIS J7 | 配合孔徑 JIS N7 | 基本動額定荷重 | 基本靜額定荷重 | 容許回轉數 | 可組合的內輪 | |||||||||||||||||
軸徑mm | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 標準型代號 | 重量(g) | 一端密封型 | 重量(g) | 保持潤脂型 | 重量(g) | Fw | D | C | t2 Max | max | min | max | min | max | min | C kgf | Co kgf | rpm | 軸徑mm | |
17 | ─ | ─ | TLA1712 | 11.5 | TLAM1712 | 13 | ─ | 17 | 23 | 12 | 1.3 | 17 | 16.989 | ─ | ─ | 22.993 | 22.972 | 810 | 1110 | 25000 | 17 | ||||
