左右滑動看表格| 型號 | NHS3/4R/L | J | 0.98 |
| B | 0.75 | K | 1.22 |
| W | 0.88 | L | 0.39 |
| O | 0.86 | A/F | 1.06 |
| H | 0.59 | Thread S | UNF3/4-16 |
| D | 1.73 | 旋角 α | 15 |
| F | 2.8 | 球徑 Ø | 1.25 |
| A | 1.42 | 徑向荷重 kgf | 6130 |
| 重量Lbs | 0.63 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | NHS3/4R/L | J | 0.98 |
| B | 0.75 | K | 1.22 |
| W | 0.88 | L | 0.39 |
| O | 0.86 | A/F | 1.06 |
| H | 0.59 | Thread S | UNF3/4-16 |
| D | 1.73 | 旋角 α | 15 |
| F | 2.8 | 球徑 Ø | 1.25 |
| A | 1.42 | 徑向荷重 kgf | 6130 |
| 重量Lbs | 0.63 | ||
