左右滑動看表格| 型號 | 滾珠 | 主要尺寸 | 法蘭 | 偏心 | 徑向 | 基本額定荷重 | 重量 | |||||||||||||
| 標準型 | 列數 | 內接圓徑 | 外徑 | 長度 | 法蘭徑 | K | H | B | C | 安裝孔 | 直角度 | (最大) | 間隙 | |||||||
| dr | 容許公差 | D | 容許公差 | L | 容許公差 | D1 | 容許公差 | d1×d2×h | μm | μm | 容許值 | C | C0 | g | ||||||
| LMH6 | 4 | 6 | -0.009 | 12 | -0.011 | 19 | 0 | 28 | 0 | 18 | 5 | 20 | ─ | 3.4×6.5×3.3 | 12 | 12 | -5 | 206 | 265 | 20 |
| LMH8S | 4 | 8 | -0.009 | 15 | -0.011 | 17 | -0.2 | 32 | -0.2 | 21 | 5 | 24 | ─ | 3.4×6.5×3.3 | 12 | 12 | -5 | 176 | 225 | 24 |
| LMH8 | 4 | 8 | -0.009 | 15 | -0.011 | 24 | -0.2 | 32 | -0.2 | 21 | 5 | 24 | ─ | 3.4×6.5×3.3 | 12 | 12 | -5 | 265 | 402 | 28 |
| LMH10 | 4 | 10 | -0.009 | 19 | -0.013 | 29 | -0.2 | 39 | -0.2 | 25 | 6 | 29 | ─ | 4.5×8×4.4 | 12 | 12 | -5 | 373 | 549 | 50 |
| LMH12 | 4 | 12 | -0.009 | 21 | -0.013 | 30 | -0.2 | 42 | -0.2 | 27 | 6 | 32 | ─ | 4.5×8×4.4 | 12 | 12 | -5 | 412 | 598 | 56 |
| LMH13 | 4 | 13 | -0.009 | 23 | -0.013 | 32 | -0.2 | 43 | -0.2 | 29 | 6 | 33 | ─ | 4.5×8×4.4 | 12 | 12 | -7 | 510 | 775 | 69 |
| LMH16 | 5 | 16 | -0.009 | 28 | -0.013 | 37 | -0.2 | 48 | -0.2 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5×8×4.4 | 12 | 12 | -7 | 775 | 1180 | 111 |
| LMH20 | 5 | 20 | -0.01 | 32 | -0.016 | 42 | -0.2 | 54 | -0.2 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5×9.2×5.4 | 15 | 15 | -9 | 863 | 1370 | 140 |
| LMH25 | 6 | 25 | -0.01 | 40 | -0.016 | 59 | 0 | 62 | -0.2 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5×9.2×5.4 | 15 | 15 | -9 | 980 | 1570 | 279 |
| LMH30 | 6 | 30 | -0.01 | 45 | -0.016 | 64 | -0.3 | 74 | -0.2 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6×11×6.5 | 15 | 15 | -9 | 1570 | 2750 | 351 |
聯絡我們
