左右滑動看表格| 型號 | RBL10B | I | 56.5 |
| 重量g | 113 | I1 | 43 |
| JIS 2級 | M 10x1.5 | I2 ±0.3 | 17 |
| D | 15 | l3 | 21 |
| L | 57 | d1 | 14 |
| L1 | 43 | w0 -0.3 | 11 |
| L2 | 6.5 | 球徑ψ | 19.05 |
| L3 | 21 | d2 | 30 |
| D1 | 19 | 許容傾斜角θ | 50° |
| W0 -0.3 | 17 | 降伏點強度pk | 1090 |
| 軸徑d h9 | 10 | 靜負荷容量徑向Cs | 2810 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | RBL10B | I | 56.5 |
| 重量g | 113 | I1 | 43 |
| JIS 2級 | M 10x1.5 | I2 ±0.3 | 17 |
| D | 15 | l3 | 21 |
| L | 57 | d1 | 14 |
| L1 | 43 | w0 -0.3 | 11 |
| L2 | 6.5 | 球徑ψ | 19.05 |
| L3 | 21 | d2 | 30 |
| D1 | 19 | 許容傾斜角θ | 50° |
| W0 -0.3 | 17 | 降伏點強度pk | 1090 |
| 軸徑d h9 | 10 | 靜負荷容量徑向Cs | 2810 |
