左右滑動看表格| 型號 | RBL12 | I | 57.5 |
| 重量g | 165 | I1 | 42 |
| JIS 2級 | M 12x1.25 | I2 ±0.3 | 19 |
| D | 17.5 | l3 | 17 |
| L | 66 | d1 | 19 |
| L1 | 50 | w0 -0.3 | 17 |
| L2 | 6.5 | 球徑ψ | 22.225 |
| L3 | 25 | d2 | 32 |
| D1 | 22 | 許容傾斜角θ | 50° |
| W0 -0.3 | 19 | 降伏點強度pk | 1670 |
| 軸徑d h9 | 12 | 靜負荷容量徑向Cs | 3820 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | RBL12 | I | 57.5 |
| 重量g | 165 | I1 | 42 |
| JIS 2級 | M 12x1.25 | I2 ±0.3 | 19 |
| D | 17.5 | l3 | 17 |
| L | 66 | d1 | 19 |
| L1 | 50 | w0 -0.3 | 17 |
| L2 | 6.5 | 球徑ψ | 22.225 |
| L3 | 25 | d2 | 32 |
| D1 | 22 | 許容傾斜角θ | 50° |
| W0 -0.3 | 19 | 降伏點強度pk | 1670 |
| 軸徑d h9 | 12 | 靜負荷容量徑向Cs | 3820 |
