左右滑動看表格| 型號 | RBL14B | I | 79.5 |
| 重量g | 260 | I1 | 62 |
| JIS 2級 | M 14x2.0 | I2 ±0.3 | 21.5 |
| D | 20 | l3 | 28 |
| L | 75 | d1 | 19 |
| L1 | 57 | w0 -0.3 | 17 |
| L2 | 8 | 球徑ψ | 25.4 |
| L3 | 26 | d2 | 38 |
| D1 | 25 | 許容傾斜角θ | 50° |
| W0 -0.3 | 22 | 降伏點強度pk | 2020 |
| 軸徑d h9 | 14 | 靜負荷容量徑向Cs | 4990 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | RBL14B | I | 79.5 |
| 重量g | 260 | I1 | 62 |
| JIS 2級 | M 14x2.0 | I2 ±0.3 | 21.5 |
| D | 20 | l3 | 28 |
| L | 75 | d1 | 19 |
| L1 | 57 | w0 -0.3 | 17 |
| L2 | 8 | 球徑ψ | 25.4 |
| L3 | 26 | d2 | 38 |
| D1 | 25 | 許容傾斜角θ | 50° |
| W0 -0.3 | 22 | 降伏點強度pk | 2020 |
| 軸徑d h9 | 14 | 靜負荷容量徑向Cs | 4990 |
