左右滑動看表格| 型號 | RBL22 | I | 95 |
| 重量g | 715 | I1 | 70 |
| JIS 2級 | M 22x1.5 | I2 ±0.3 | 28 |
| D | 30 | l3 | 26 |
| L | 109 | d1 | 27 |
| L1 | 84 | w0 -0.3 | 24 |
| L2 | 12 | 球徑ψ | 31.75 |
| L3 | 41 | d2 | 52 |
| D1 | 37 | 許容傾斜角θ | 32° |
| W0 -0.3 | 32 | 降伏點強度pk | 4900 |
| 軸徑d h9 | 22 | 靜負荷容量徑向Cs | 7690 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | RBL22 | I | 95 |
| 重量g | 715 | I1 | 70 |
| JIS 2級 | M 22x1.5 | I2 ±0.3 | 28 |
| D | 30 | l3 | 26 |
| L | 109 | d1 | 27 |
| L1 | 84 | w0 -0.3 | 24 |
| L2 | 12 | 球徑ψ | 31.75 |
| L3 | 41 | d2 | 52 |
| D1 | 37 | 許容傾斜角θ | 32° |
| W0 -0.3 | 32 | 降伏點強度pk | 4900 |
| 軸徑d h9 | 22 | 靜負荷容量徑向Cs | 7690 |
