
左右滑動看表格| 微型軸承系列 | mm | kgf | 容許迴轉數rpm | g | |||||
| 型號model | 內徑d | 外徑D | 厚度B | 倒角r min | 動額定負荷Cr | 靜額定負荷Cor | 滑脂潤滑 Grease lubrication | 油潤滑 Oil lubrication | 重量 |
| 68/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.05 | 10 | 3 | 88000 | 100000 | 0.07 |
| 69/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0.15 | 24 | 7 | 79000 | 93000 | 0.18 |
| 60/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.15 | 28 | 9 | 71000 | 84000 | 0.35 |
| 672 | 2 | 4 | 1.2 | 0.05 | 11 | 4 | 83000 | 98000 | 0.06 |
| 682 | 2 | 5 | 1.5 | 0.08 | 17 | 5 | 74000 | 87000 | 0.13 |
| BC2-5 | 2 | 5 | 2 | 0.1 | 17 | 5 | 74000 | 87000 | 0.16 |
| 692 | 2 | 6 | 2.3 | 0.15 | 28 | 9 | 75000 | 90000 | 0.28 |
| BC2-6 | 2 | 6 | 2.5 | 0.15 | 28 | 9 | 67000 | 79000 | 0.32 |
| BC2-7A | 2 | 7 | 2.5 | 0.15 | 29 | 10 | 59000 | 70000 | 0.44 |
| 602 | 2 | 7 | 2.8 | 0.15 | 39 | 13 | 62000 | 73000 | 0.54 |
| 673 | 3 | 6 | 2 | 0.08 | 25 | 9.5 | 60000 | 71000 | 0.2 |
| 683 | 3 | 7 | 2 | 0.1 | 40 | 13 | 58000 | 68000 | 0.33 |
| BC3-8 | 3 | 8 | 2.5 | 0.15 | 57 | 18 | 54000 | 63000 | 0.52 |
| 693 | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 57 | 18 | 60000 | 67000 | 0.6 |
| BC3-9 | 3 | 9 | 2.5 | 0.15 | 65 | 22 | 50000 | 59000 | 0.71 |
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.15 | 65 | 22 | 50000 | 59000 | 0.92 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 65 | 23 | 50000 | 58000 | 1.6 |
| BC4-8 | 4 | 8 | 2 | 0.08 | 40 | 14 | 52000 | 61000 | 0.38 |
| BC4-10 | 4 | 10 | 3 | 0.15 | 66 | 24 | 46000 | 55000 | 1 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 99 | 36 | 45000 | 52000 | 2.1 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 134 | 50 | 42000 | 49000 | 3.2 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 179 | 69 | 37000 | 44000 | 5.1 |
| 674A | 4 | 7 | 2 | 0.1 | 31 | 12 | 60000 | 67000 | 0.23 |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 65 | 23 | 49000 | 57000 | 0.67 |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 73 | 28 | 45000 | 52000 | 1.8 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 135 | 52 | 39000 | 46000 | 3.5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 179 | 69 | 37000 | 44000 | 4.8 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 238 | 90 | 34000 | 40000 | 8 |
| 675 | 5 | 8 | 2 | 0.1 | 22 | 9.5 | 49000 | 57000 | 0.32 |
| BC5-9 | 5 | 9 | 25 | 0.15 | 51 | 21 | 46000 | 55000 | 0.55 |
| BC5-10 | 5 | 10 | 3 | 0.15 | 73 | 28 | 45000 | 52000 | 0.88 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 73 | 29 | 43000 | 51000 | 1.1 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 110 | 44 | 43000 | 50000 | 2.39 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 224 | 88 | 35000 | 42000 | 6 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 238 | 90 | 34000 | 40000 | 8.1 |
| 676 | 6 | 10 | 2.5 | 0.1 | 54 | 24 | 43000 | 51000 | 0.65 |
| BC6-12 | 6 | 12 | 3 | 0.15 | 85 | 37 | 40000 | 47000 | 1.3 |
| BC6-16A | 6 | 16 | 6 | 0.2 | 221 | 86 | 36000 | 42000 | 5.2 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 110 | 45 | 39000 | 46000 | 1.9 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 137 | 53 | 40000 | 45000 | 3.85 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 228 | 93 | 34000 | 40000 | 8 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 340 | 142 | 32000 | 37000 | 13 |
| 677 | 7 | 11 | 2.5 | 0.1 | 56 | 27 | 40000 | 47000 | 0.67 |
| BC7-13 | 7 | 13 | 3 | 0.15 | 84 | 38 | 38000 | 45000 | 1.4 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 120 | 52 | 37000 | 44000 | 2.1 |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 164 | 73 | 36000 | 43000 | 5.26 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 340 | 142 | 32000 | 37000 | 12 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 410 | 162 | 31000 | 36000 | 17 |
| 678A | 8 | 12 | 2.5 | 0.1 | 58 | 30 | 38000 | 45000 | 0.75 |
| BC8-14 | 8 | 14 | 3.5 | 0.15 | 84 | 39 | 36000 | 43000 | 1.8 |
| 688A | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 128 | 60 | 35000 | 41000 | 3.1 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 228 | 94 | 36000 | 43000 | 7.12 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 345 | 148 | 31000 | 36000 | 14 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 465 | 200 | 30000 | 35000 | 20 |
| 679 | 9 | 14 | 3 | 0.1 | 94 | 48 | 36000 | 42000 | 1.4 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 176 | 83 | 33000 | 39000 | 3.2 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 252 | 110 | 34000 | 40000 | 8.38 |
CONTACT US
