左右滑動看表格| 型號 | 標準型 | LM4 | L2 | ─ |
| 間隙調整型 | ─ | |||
| 開放型 | ─ | |||
| 滾珠列數 | 4 | D0 | ─ | |
| 內接圓徑 dr | 4 | h0 | ─ | |
| 容許公差 | -0.008 | h1 | ─ | |
| -0.005 | ||||
| 外徑 D | 8 | θ° | ─ | |
| 容許公差 | -0.009 | 偏心(最大) μm | 8 | |
| 4 | ||||
| 長度L | 12 | 徑向間隙容許值 μm | -3 | |
| 容許公差 | -0.12 | 基本額定荷重 C | 88.2 | |
| L1 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 127 | |
| 容許公差 | ─ | 重量 g | 2.2 | |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | 標準型 | LM4 | L2 | ─ |
| 間隙調整型 | ─ | |||
| 開放型 | ─ | |||
| 滾珠列數 | 4 | D0 | ─ | |
| 內接圓徑 dr | 4 | h0 | ─ | |
| 容許公差 | -0.008 | h1 | ─ | |
| -0.005 | ||||
| 外徑 D | 8 | θ° | ─ | |
| 容許公差 | -0.009 | 偏心(最大) μm | 8 | |
| 4 | ||||
| 長度L | 12 | 徑向間隙容許值 μm | -3 | |
| 容許公差 | -0.12 | 基本額定荷重 C | 88.2 | |
| L1 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 127 | |
| 容許公差 | ─ | 重量 g | 2.2 | |
