左右滑動看表格| 型號 | 標準型 | LM5 | L2 | 1.1 |
| 間隙調整型 | ─ | |||
| 開放型 | ─ | |||
| 滾珠列數 | 4 | D0 | 9.6 | |
| 內接圓徑 dr | 5 | h0 | ─ | |
| 容許公差 | ─ | h1 | ─ | |
| ─ | ||||
| 外徑 D | 10 | θ° | ─ | |
| 容許公差 | ─ | 偏心(最大) μm | 8 | |
| 4 | ||||
| 長度L | 10.2 | 徑向間隙容許值 μm | -3 | |
| 容許公差 | 0 | 基本額定荷重 C | 167 | |
| L1 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 206 | |
| 容許公差 | ─ | 重量 g | 4 | |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | 標準型 | LM5 | L2 | 1.1 |
| 間隙調整型 | ─ | |||
| 開放型 | ─ | |||
| 滾珠列數 | 4 | D0 | 9.6 | |
| 內接圓徑 dr | 5 | h0 | ─ | |
| 容許公差 | ─ | h1 | ─ | |
| ─ | ||||
| 外徑 D | 10 | θ° | ─ | |
| 容許公差 | ─ | 偏心(最大) μm | 8 | |
| 4 | ||||
| 長度L | 10.2 | 徑向間隙容許值 μm | -3 | |
| 容許公差 | 0 | 基本額定荷重 C | 167 | |
| L1 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 206 | |
| 容許公差 | ─ | 重量 g | 4 | |
