左右滑動看表格| 型號 | 標準型 | LM6 | L2 | 1.1 |
| 間隙調整型 | LM6-AJ | |||
| 開放型 | ─ | |||
| 滾珠列數 | 4 | D0 | 11.5 | |
| 內接圓徑 dr | 6 | h0 | 1 | |
| 容許公差 | 0 | h1 | ─ | |
| 0 | ||||
| 外徑 D | 12 | θ° | ─ | |
| 容許公差 | 0 | 偏心(最大) μm | 12 | |
| 8 | ||||
| 長度L | 19 | 徑向間隙容許值 μm | -5 | |
| 容許公差 | 0 | 基本額定荷重 C | 206 | |
| L1 | 13.5 | 基本額定荷重 C0 | 265 | |
| 容許公差 | -0.2 | 重量 g | 8 | |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | 標準型 | LM6 | L2 | 1.1 |
| 間隙調整型 | LM6-AJ | |||
| 開放型 | ─ | |||
| 滾珠列數 | 4 | D0 | 11.5 | |
| 內接圓徑 dr | 6 | h0 | 1 | |
| 容許公差 | 0 | h1 | ─ | |
| 0 | ||||
| 外徑 D | 12 | θ° | ─ | |
| 容許公差 | 0 | 偏心(最大) μm | 12 | |
| 8 | ||||
| 長度L | 19 | 徑向間隙容許值 μm | -5 | |
| 容許公差 | 0 | 基本額定荷重 C | 206 | |
| L1 | 13.5 | 基本額定荷重 C0 | 265 | |
| 容許公差 | -0.2 | 重量 g | 8 | |
