左右滑動看表格| 型號 | 標準型 | LM10 | L2 | 1.3 |
| 間隙調整型 | LM10-AJ | |||
| 開放型 | ─ | |||
| 滾珠列數 | 4 | D0 | 18 | |
| 內接圓徑 dr | 10 | h0 | 1 | |
| 容許公差 | ─ | h1 | ─ | |
| ─ | ||||
| 外徑 D | 19 | θ° | ─ | |
| 容許公差 | 0 | 偏心(最大) μm | 12 | |
| 8 | ||||
| 長度L | 29 | 徑向間隙容許值 μm | -5 | |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C | 373 | |
| L1 | 22 | 基本額定荷重 C0 | 549 | |
| 容許公差 | ─ | 重量 g | 25 | |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | 標準型 | LM10 | L2 | 1.3 |
| 間隙調整型 | LM10-AJ | |||
| 開放型 | ─ | |||
| 滾珠列數 | 4 | D0 | 18 | |
| 內接圓徑 dr | 10 | h0 | 1 | |
| 容許公差 | ─ | h1 | ─ | |
| ─ | ||||
| 外徑 D | 19 | θ° | ─ | |
| 容許公差 | 0 | 偏心(最大) μm | 12 | |
| 8 | ||||
| 長度L | 29 | 徑向間隙容許值 μm | -5 | |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C | 373 | |
| L1 | 22 | 基本額定荷重 C0 | 549 | |
| 容許公差 | ─ | 重量 g | 25 | |
