左右滑動看表格| 型號 | 標準型 | LM35 | L2 | 2.1 |
| 間隙調整型 | LM35-AJ | |||
| 開放型 | LM35-OP | |||
| 滾珠列數 | 6 | D0 | 49 | |
| 內接圓徑 dr | 35 | h0 | 2.5 | |
| 容許公差 | 0 | h1 | 17 | |
| 0 | ||||
| 外徑 D | 52 | θ° | 50 | |
| 容許公差 | 0 | 偏心(最大) μm | 20 | |
| 12 | ||||
| 長度L | 70 | 徑向間隙容許值 μm | -13 | |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C | 1670 | |
| L1 | 49.5 | 基本額定荷重 C0 | 3140 | |
| 容許公差 | ─ | 重量 g | 358 | |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | 標準型 | LM35 | L2 | 2.1 |
| 間隙調整型 | LM35-AJ | |||
| 開放型 | LM35-OP | |||
| 滾珠列數 | 6 | D0 | 49 | |
| 內接圓徑 dr | 35 | h0 | 2.5 | |
| 容許公差 | 0 | h1 | 17 | |
| 0 | ||||
| 外徑 D | 52 | θ° | 50 | |
| 容許公差 | 0 | 偏心(最大) μm | 20 | |
| 12 | ||||
| 長度L | 70 | 徑向間隙容許值 μm | -13 | |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C | 1670 | |
| L1 | 49.5 | 基本額定荷重 C0 | 3140 | |
| 容許公差 | ─ | 重量 g | 358 | |
