左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM3L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | ─ |
| 內接圓徑 dr | 3 | D0 | ─ |
| 容許公差 | 0 | 型號(標準型) | LM3L |
| 外徑 D | 7 | 偏心(最大) μm | 10 |
| 容許公差 | 0 | 徑向間隙容許值 μm | -2 |
| 長度 L | 19 | 基本額定荷重 C | 139 |
| 容許公差 | 0 | 基本額定荷重 C0 | 216 |
| L1 | ─ | 重量 g | 3 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM3L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | ─ |
| 內接圓徑 dr | 3 | D0 | ─ |
| 容許公差 | 0 | 型號(標準型) | LM3L |
| 外徑 D | 7 | 偏心(最大) μm | 10 |
| 容許公差 | 0 | 徑向間隙容許值 μm | -2 |
| 長度 L | 19 | 基本額定荷重 C | 139 |
| 容許公差 | 0 | 基本額定荷重 C0 | 216 |
| L1 | ─ | 重量 g | 3 |
