左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM4L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | ─ |
| 內接圓徑 dr | 4 | D0 | ─ |
| 容許公差 | -0.01 | 型號(標準型) | LM4L |
| 外徑 D | 8 | 偏心(最大) μm | 10 |
| 容許公差 | -0.013 | 徑向間隙容許值 μm | -3 |
| 長度 L | 23 | 基本額定荷重 C | 139 |
| 容許公差 | -0.3 | 基本額定荷重 C0 | 254 |
| L1 | ─ | 重量 g | 4 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM4L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | ─ |
| 內接圓徑 dr | 4 | D0 | ─ |
| 容許公差 | -0.01 | 型號(標準型) | LM4L |
| 外徑 D | 8 | 偏心(最大) μm | 10 |
| 容許公差 | -0.013 | 徑向間隙容許值 μm | -3 |
| 長度 L | 23 | 基本額定荷重 C | 139 |
| 容許公差 | -0.3 | 基本額定荷重 C0 | 254 |
| L1 | ─ | 重量 g | 4 |
