左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM5L | 容許公差 | 0 |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | 1.1 |
| 內接圓徑 dr | 5 | D0 | 9.6 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LM5L |
| 外徑 D | 10 | 偏心(最大) μm | 10 |
| 容許公差 | ─ | 徑向間隙容許值 μm | -3 |
| 長度 L | 29 | 基本額定荷重 C | 263 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 412 |
| L1 | 20 | 重量 g | 10 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM5L | 容許公差 | 0 |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | 1.1 |
| 內接圓徑 dr | 5 | D0 | 9.6 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LM5L |
| 外徑 D | 10 | 偏心(最大) μm | 10 |
| 容許公差 | ─ | 徑向間隙容許值 μm | -3 |
| 長度 L | 29 | 基本額定荷重 C | 263 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 412 |
| L1 | 20 | 重量 g | 10 |
