左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM6L | 容許公差 | -0.3 |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | 1.1 |
| 內接圓徑 dr | 6 | D0 | 11.5 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LM6L |
| 外徑 D | 12 | 偏心(最大) μm | 15 |
| 容許公差 | ─ | 徑向間隙容許值 μm | -5 |
| 長度 L | 35 | 基本額定荷重 C | 324 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 529 |
| L1 | 27 | 重量 g | 15 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM6L | 容許公差 | -0.3 |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | 1.1 |
| 內接圓徑 dr | 6 | D0 | 11.5 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LM6L |
| 外徑 D | 12 | 偏心(最大) μm | 15 |
| 容許公差 | ─ | 徑向間隙容許值 μm | -5 |
| 長度 L | 35 | 基本額定荷重 C | 324 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 529 |
| L1 | 27 | 重量 g | 15 |
