左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM10L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | 1.3 |
| 內接圓徑 dr | 10 | D0 | 18 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LM10L |
| 外徑 D | 19 | 偏心(最大) μm | 15 |
| 容許公差 | 0 | 徑向間隙容許值 μm | -5 |
| 長度 L | 55 | 基本額定荷重 C | 588 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 1100 |
| L1 | 44 | 重量 g | 48 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM10L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | 1.3 |
| 內接圓徑 dr | 10 | D0 | 18 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LM10L |
| 外徑 D | 19 | 偏心(最大) μm | 15 |
| 容許公差 | 0 | 徑向間隙容許值 μm | -5 |
| 長度 L | 55 | 基本額定荷重 C | 588 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 1100 |
| L1 | 44 | 重量 g | 48 |
