左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM12L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | 1.3 |
| 內接圓徑 dr | 12 | D0 | 20 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LM12L |
| 外徑 D | 21 | 偏心(最大) μm | 15 |
| 容許公差 | -0.016 | 徑向間隙容許值 μm | -5 |
| 長度 L | 57 | 基本額定荷重 C | 657 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 1200 |
| L1 | 46 | 重量 g | 56 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM12L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 4 | L2 | 1.3 |
| 內接圓徑 dr | 12 | D0 | 20 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LM12L |
| 外徑 D | 21 | 偏心(最大) μm | 15 |
| 容許公差 | -0.016 | 徑向間隙容許值 μm | -5 |
| 長度 L | 57 | 基本額定荷重 C | 657 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 1200 |
| L1 | 46 | 重量 g | 56 |
