左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM25L | 容許公差 | 0 |
| 滾珠列數 | 6 | L2 | 1.85 |
| 內接圓徑 dr | 25 | D0 | 38 |
| 容許公差 | -0.012 | 型號(標準型) | LM25L |
| 外徑 D | 40 | 偏心(最大) μm | 20 |
| 容許公差 | -0.019 | 徑向間隙容許值 μm | -9 |
| 長度 L | 112 | 基本額定荷重 C | 1560 |
| 容許公差 | 0 | 基本額定荷重 C0 | 3140 |
| L1 | 82 | 重量 g | 397 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM25L | 容許公差 | 0 |
| 滾珠列數 | 6 | L2 | 1.85 |
| 內接圓徑 dr | 25 | D0 | 38 |
| 容許公差 | -0.012 | 型號(標準型) | LM25L |
| 外徑 D | 40 | 偏心(最大) μm | 20 |
| 容許公差 | -0.019 | 徑向間隙容許值 μm | -9 |
| 長度 L | 112 | 基本額定荷重 C | 1560 |
| 容許公差 | 0 | 基本額定荷重 C0 | 3140 |
| L1 | 82 | 重量 g | 397 |
