左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM40L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 6 | L2 | 2.1 |
| 內接圓徑 dr | 40 | D0 | 57 |
| 容許公差 | -0.015 | 型號(標準型) | LM40L |
| 外徑 D | 60 | 偏心(最大) μm | 25 |
| 容許公差 | -0.022 | 徑向間隙容許值 μm | -13 |
| 長度 L | 154 | 基本額定荷重 C | 3430 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 8040 |
| L1 | 121 | 重量 g | 1087 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM40L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 6 | L2 | 2.1 |
| 內接圓徑 dr | 40 | D0 | 57 |
| 容許公差 | -0.015 | 型號(標準型) | LM40L |
| 外徑 D | 60 | 偏心(最大) μm | 25 |
| 容許公差 | -0.022 | 徑向間隙容許值 μm | -13 |
| 長度 L | 154 | 基本額定荷重 C | 3430 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 8040 |
| L1 | 121 | 重量 g | 1087 |
