左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM50L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 6 | L2 | 2.6 |
| 內接圓徑 dr | 50 | D0 | 76.5 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LM50L |
| 外徑 D | 80 | 偏心(最大) μm | 25 |
| 容許公差 | ─ | 徑向間隙容許值 μm | -13 |
| 長度 L | 192 | 基本額定荷重 C | 6080 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 15900 |
| L1 | 148 | 重量 g | 2770 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號(標準型) | LM50L | 容許公差 | ─ |
| 滾珠列數 | 6 | L2 | 2.6 |
| 內接圓徑 dr | 50 | D0 | 76.5 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LM50L |
| 外徑 D | 80 | 偏心(最大) μm | 25 |
| 容許公差 | ─ | 徑向間隙容許值 μm | -13 |
| 長度 L | 192 | 基本額定荷重 C | 6080 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C0 | 15900 |
| L1 | 148 | 重量 g | 2770 |
