左右滑動看表格| 型號(標準型) | LMF10L | H | 6 |
| 滾珠列數 | 4 | PCD | 29 |
| 內接圓徑 dr | 10 | 安裝孔 d1×d2×h | 4.5×8×4.4 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LMF10L |
| 外徑 D | 19 | 法蘭直角度 μm | 15 |
| 容許公差 | 0 | 偏心(最大) μm | 15 |
| 長度 L | 55 | 徑向間隙容許值 μm | -5 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C | 588 |
| 法蘭徑 D1 | 39 | 基本額定荷重 C0 | 1100 |
| 容許公差 | ─ | 重量 g | 81 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號(標準型) | LMF10L | H | 6 |
| 滾珠列數 | 4 | PCD | 29 |
| 內接圓徑 dr | 10 | 安裝孔 d1×d2×h | 4.5×8×4.4 |
| 容許公差 | ─ | 型號(標準型) | LMF10L |
| 外徑 D | 19 | 法蘭直角度 μm | 15 |
| 容許公差 | 0 | 偏心(最大) μm | 15 |
| 長度 L | 55 | 徑向間隙容許值 μm | -5 |
| 容許公差 | ─ | 基本額定荷重 C | 588 |
| 法蘭徑 D1 | 39 | 基本額定荷重 C0 | 1100 |
| 容許公差 | ─ | 重量 g | 81 |
