左右滑動看表格| 型號(標準型) | LMH6 | K | 18 |
| 滾珠列數 | 4 | H | 5 |
| 內接圓徑 dr | 6 | B | 20 |
| 容許公差 | -0.009 | C | ─ |
| 外徑 D | 12 | 安裝孔 d1×d2×h | 3.4×6.5×3.3 |
| 容許公差 | -0.011 | 法蘭直角度 μm | 12 |
| 長度 L | 19 | 偏心(最大) μm | 12 |
| 容許公差 | 0 | 徑向間隙容許值 μm | -5 |
| 法蘭徑 D1 | 28 | 基本額定荷重 C | 206 |
| 容許公差 | 0 | 基本額定荷重 C0 | 265 |
| 重量 g | 20 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號(標準型) | LMH6 | K | 18 |
| 滾珠列數 | 4 | H | 5 |
| 內接圓徑 dr | 6 | B | 20 |
| 容許公差 | -0.009 | C | ─ |
| 外徑 D | 12 | 安裝孔 d1×d2×h | 3.4×6.5×3.3 |
| 容許公差 | -0.011 | 法蘭直角度 μm | 12 |
| 長度 L | 19 | 偏心(最大) μm | 12 |
| 容許公差 | 0 | 徑向間隙容許值 μm | -5 |
| 法蘭徑 D1 | 28 | 基本額定荷重 C | 206 |
| 容許公差 | 0 | 基本額定荷重 C0 | 265 |
| 重量 g | 20 | ||
