左右滑動看表格| 型號 | SC6UU | K | 15 |
| 高度 M | 18 | W2 | 28 |
| 寬度 W | 30 | T | 6 |
| 長度 L | 25 | R | 9 |
| 安裝孔位置 B | 20 | 內接圓徑 dr | 6 |
| 安裝孔位置 B1 | 5 | 容許公差 | 0 |
| 安裝孔位置 C | 15 | 型號 | SC6UU |
| 攻牙 S×L | M4×8 | 公稱型號 | LM6UU |
| 貫穿螺栓 公稱S2 | M3 | 基本額定荷重 C | 206 |
| 芯高度 J±0.02 | 9 | 基本額定荷重 C0 | 265 |
| W1±0.02 | 15 | 重量 g | 34 |
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | SC6UU | K | 15 |
| 高度 M | 18 | W2 | 28 |
| 寬度 W | 30 | T | 6 |
| 長度 L | 25 | R | 9 |
| 安裝孔位置 B | 20 | 內接圓徑 dr | 6 |
| 安裝孔位置 B1 | 5 | 容許公差 | 0 |
| 安裝孔位置 C | 15 | 型號 | SC6UU |
| 攻牙 S×L | M4×8 | 公稱型號 | LM6UU |
| 貫穿螺栓 公稱S2 | M3 | 基本額定荷重 C | 206 |
| 芯高度 J±0.02 | 9 | 基本額定荷重 C0 | 265 |
| W1±0.02 | 15 | 重量 g | 34 |
