
左右滑動看表格| 型號 | 滾珠 | 主要尺寸 | 型號 | 偏心 | 徑向 | 基本額定荷重 | 重量 | ||||||||||
| 標準型 | 列數 | 內接圓徑 | 外徑 | 長度 | L1 | 容許公差 | L2 | D0 | 標準型 | (最大) | 間隙 | ||||||
| dr | 容許公差 | D | 容許公差 | L | 容許公差 | μm |
容許值 | C | C0 | g | |||||||
| μm | N | N | |||||||||||||||
| LM 3L | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | LM 3L | 10 | -2 | 139 | 216 | 3 |
| LM 4L | 4 | 4 | -0.01 | 8 | -0.013 | 23 | -0.3 | ─ | ─ | ─ | ─ | LM 4L | 10 | -3 | 139 | 254 | 4 |
| LM 5L | 4 | 5 | ─ | 10 | ─ | 29 | ─ | 20 | 0 | 1.1 | 9.6 | LM 5L | 10 | -3 | 263 | 412 | 10 |
| LM 6L | 4 | 6 | ─ | 12 | ─ | 35 | ─ | 27 | -0.3 | 1.1 | 11.5 | LM 6L | 15 | -5 | 324 | 529 | 15 |
| LM 8L | 4 | 8 | ─ | 15 | ─ | 45 | ─ | 35 | ─ | 1.1 | 14.3 | LM 8L | 15 | -5 | 431 | 784 | 26 |
| LM 10L | 4 | 10 | ─ | 19 | 0 | 55 | ─ | 44 | ─ | 1.3 | 18 | LM 10L | 15 | -5 | 588 | 1,100 | 48 |
| LM 12L | 4 | 12 | ─ | 21 | -0.016 | 57 | ─ | 46 | ─ | 1.3 | 20 | LM 12L | 15 | -5 | 657 | 1,200 | 56 |
| LM 13L | 4 | 13 | ─ | 23 | ─ | 61 | ─ | 46 | ─ | 1.3 | 22 | LM 13L | 15 | -7 | 814 | 1,570 | 75 |
| LM 16L | 5 | 16 | ─ | 28 | ─ | 70 | ─ | 53 | ─ | 1.6 | 27 | LM 16L | 15 | -7 | 1,230 | 2,350 | 147 |
| LM 20L | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | ─ | 61 | ─ | 1.6 | 30.5 | LM 20L | 20 | -9 | 1,400 | 2,750 | 163 |
| LM 25L | 6 | 25 | -0.012 | 40 | -0.019 | 112 | 0 | 82 | 0 | 1.85 | 38 | LM 25L | 20 | -9 | 1,560 | 3,140 | 397 |
| LM 30L | 6 | 30 | ─ | 45 | ─ | 123 | -0.4 | 89 | -0.4 | 1.85 | 43 | LM 30L | 20 | -9 | 2,490 | 5,490 | 434 |
| LM 35L | 6 | 35 | 0 | 52 | 0 | 135 | ─ | 99 | ─ | 2.1 | 49 | LM 35L | 25 | -13 | 2,650 | 6,270 | 696 |
| LM 40L | 6 | 40 | -0.015 | 60 | -0.022 | 154 | ─ | 121 | ─ | 2.1 | 57 | LM 40L | 25 | -13 | 3,430 | 8,040 | 1,087 |
| LM 50L | 6 | 50 | ─ | 80 | ─ | 192 | ─ | 148 | ─ | 2.6 | 76.5 | LM 50L | 25 | -13 | 6,080 | 15,900 | 2,770 |
| LM 60L | 6 | 60 | 0 | 90 | 0 | 211 | ─ | 170 | ─ | 3.15 | 86.5 | LM 60L | 25 | -16 | 7,650 | 20,000 | 3,340 |
| -0.02 | -0.025 | ─ | ─ | ||||||||||||||
聯絡我們
