左右滑動看表格| 襯套內徑ød | 3 | 長度8 | ─ |
| 配合軸尺寸 | 3 | 長度10 | ─ |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度12 | ─ |
| -0.034 | |||
| 配合孔尺寸 | 5 | 長度15 | ─ |
| 配合孔公差H7 | +0.012 | 長度20 | ─ |
| 0 | |||
| 襯套外徑øD | 5 | 長度25 | ─ |
| 長度3 | 0303 | 長度30 | ─ |
| 長度4 | 0304 | 長度40 | ─ |
| 長度5 | 0305 | 長度50 | ─ |
| 長度6 | 0306 | 長度60 | ─ |
| 長度7 | ─ | 襯套內徑ød | 3 |
| 壓入後內徑公差 | +0.062 | ||
| 0 | |||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 襯套內徑ød | 3 | 長度8 | ─ |
| 配合軸尺寸 | 3 | 長度10 | ─ |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度12 | ─ |
| -0.034 | |||
| 配合孔尺寸 | 5 | 長度15 | ─ |
| 配合孔公差H7 | +0.012 | 長度20 | ─ |
| 0 | |||
| 襯套外徑øD | 5 | 長度25 | ─ |
| 長度3 | 0303 | 長度30 | ─ |
| 長度4 | 0304 | 長度40 | ─ |
| 長度5 | 0305 | 長度50 | ─ |
| 長度6 | 0306 | 長度60 | ─ |
| 長度7 | ─ | 襯套內徑ød | 3 |
| 壓入後內徑公差 | +0.062 | ||
| 0 | |||
