左右滑動看表格| 襯套內徑ød | 4 | 長度10 | 0410 |
| 配合軸尺寸 | 4 | 長度12 | ─ |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度15 | ─ |
| -0.037 | |||
| 配合孔尺寸 | 6 | 長度20 | ─ |
| 配合孔公差H7 | +0.012 | 長度25 | ─ |
| 0 | |||
| 襯套外徑øD | 6 | 長度30 | ─ |
| 長度3 | 0403 | 長度35 | ─ |
| 長度4 | 0404 | 長度40 | ─ |
| 長度5 | 0405 | 長度45 | ─ |
| 長度6 | 0406 | 長度50 | ─ |
| 長度7 | ─ | 長度60 | ─ |
| 長度8 | 0408 | 襯套內徑ød | 4 |
| 壓入後內徑公差 | +0.062 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
聯絡我們
