左右滑動看表格| 襯套內徑ød | 5 | 長度10 | 0510 |
| 配合軸尺寸 | 5 | 長度12 | 0512 |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度15 | ─ |
| -0.037 | |||
| 配合孔尺寸 | 7 | 長度20 | ─ |
| 配合孔公差H7 | +0.015 | 長度25 | ─ |
| 0 | |||
| 襯套外徑øD | 7 | 長度30 | ─ |
| 長度3 | 0503 | 長度35 | ─ |
| 長度4 | 0504 | 長度40 | ─ |
| 長度5 | 0505 | 長度45 | ─ |
| 長度6 | 0506 | 長度50 | ─ |
| 長度7 | ─ | 長度60 | ─ |
| 長度8 | 0508 | 襯套內徑ød | 5 |
| 壓入後內徑公差 | +0.065 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
聯絡我們
