左右滑動看表格| 襯套內徑ød | 8 | 長度10 | 0810 |
| 配合軸尺寸 | 8 | 長度12 | 0812 |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度15 | 0815 |
| -0.04 | |||
| 配合孔尺寸 | 10 | 長度20 | 0820 |
| 配合孔公差H7 | +0.015 | 長度25 | ─ |
| 0 | |||
| 襯套外徑øD | 10 | 長度30 | ─ |
| 長度3 | ─ | 長度35 | ─ |
| 長度4 | ─ | 長度40 | ─ |
| 長度5 | 0805 | 長度45 | ─ |
| 長度6 | 0806 | 長度50 | ─ |
| 長度7 | 0807 | 長度60 | ─ |
| 長度8 | 0808 | 襯套內徑ød | 8 |
| 壓入後內徑公差 | +0.065 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
聯絡我們
