| 內徑ød | 3 | 長度7 | ─ | |
| 外徑øD | 4.6 | 長度8 | ─ | |
| 凸緣徑øF | 7 | 長度10 | ─ | |
| 配合軸尺寸 | 3 | 長度12 | ─ | |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度15 | ─ | |
| -0.034 | ||||
| 配合孔尺寸 | 4.6 | 長度20 | ─ | |
| 配合孔公差H7 | +0.012 | 長度25 | ─ | |
| 0 | ||||
| 襯套部T1 | 0.8 | -0.025 | 長度30 | ─ |
| -0.034 | ||||
| 襯套部T2 | 0.8 | 0 | 長度40 | ─ |
| -0.015 | ||||
| 長度3 | 0303 | 長度50 | ─ | |
| 長度4 | ─ | 長度60 | ─ | |
| 長度5 | 0305 | 長度70 | ─ | |
| 長度6 | ─ | 襯套內徑ød | 3 | |
| 壓入後內徑公差 | +0.062 | |||
| 0 | ||||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
聯絡我們
