| 內徑ød | 6 | 長度7 | 0607 | |
| 外徑øD | 8 | 長度8 | 0608 | |
| 凸緣徑øF | 12 | 長度10 | 0610 | |
| 配合軸尺寸 | 6 | 長度12 | ─ | |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度15 | ─ | |
| -0.037 | ||||
| 配合孔尺寸 | 8 | 長度20 | ─ | |
| 配合孔公差H7 | +0.015 | 長度25 | ─ | |
| 0 | ||||
| 襯套部T1 | 1.0 | 0 | 長度30 | ─ |
| -0.025 | ||||
| 襯套部T2 | 1.0 | 0 | 長度40 | ─ |
| -0.015 | ||||
| 長度3 | ─ | 長度50 | ─ | |
| 長度4 | ─ | 長度60 | ─ | |
| 長度5 | 0605 | 長度70 | ─ | |
| 長度6 | 0606 | 襯套內徑ød | 6 | |
| 壓入後內徑公差 | +0.065 | |||
| 0 | ||||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
聯絡我們
