| 內徑ød | 16 | 長度7 | ─ | |
| 外徑øD | 18 | 長度8 | ─ | |
| 凸緣徑øF | 24 | 長度10 | 1610 | |
| 配合軸尺寸 | 16 | 長度12 | 1612 | |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度15 | 1615 | |
| -0.043 | ||||
| 配合孔尺寸 | 18 | 長度20 | 1620 | |
| 配合孔公差H7 | +0.018 | 長度25 | 1625 | |
| 0 | ||||
| 襯套部T1 | 1.0 | 0 | 長度30 | ─ |
| -0.025 | ||||
| 襯套部T2 | 1.0 | 0 | 長度40 | ─ |
| -0.015 | ||||
| 長度3 | ─ | 長度50 | ─ | |
| 長度4 | ─ | 長度60 | ─ | |
| 長度5 | ─ | 長度70 | ─ | |
| 長度6 | ─ | 襯套內徑ød | 16 | |
| 壓入後內徑公差 | +0.068 | |||
| 0 | ||||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
聯絡我們
