| 內徑ød | 25 | 長度7 | ─ | |
| 外徑øD | 28 | 長度8 | ─ | |
| 凸緣徑øF | 36 | 長度10 | 2510 | |
| 配合軸尺寸 | 25 | 長度12 | 2512 | |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度15 | 2515 | |
| -0.043 | ||||
| 配合孔尺寸 | 28 | 長度20 | 2520 | |
| 配合孔公差H7 | +0.021 | 長度25 | 2525 | |
| 0 | ||||
| 襯套部T1 | 1.5 | 0 | 長度30 | 2530 |
| -0.030 | ||||
| 襯套部T2 | 1.5 | 0 | 長度40 | 2540 |
| -0.015 | ||||
| 長度3 | ─ | 長度50 | ─ | |
| 長度4 | ─ | 長度60 | ─ | |
| 長度5 | ─ | 長度70 | ─ | |
| 長度6 | ─ | 襯套內徑ød | 25 | |
| 壓入後內徑公差 | +0.081 | |||
| 0 | ||||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
聯絡我們
