| 內徑ød | 26 | 長度7 | ─ | |
| 外徑øD | 30 | 長度8 | ─ | |
| 凸緣徑øF | 38 | 長度10 | ─ | |
| 配合軸尺寸 | 26 | 長度12 | ─ | |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度15 | 2615 | |
| -0.043 | ||||
| 配合孔尺寸 | 30 | 長度20 | 2620 | |
| 配合孔公差H7 | +0.021 | 長度25 | ─ | |
| 0 | ||||
| 襯套部T1 | 2.0 | 0 | 長度30 | ─ |
| -0.030 | ||||
| 襯套部T2 | 2.0 | 0 | 長度40 | ─ |
| -0.015 | ||||
| 長度3 | ─ | 長度50 | ─ | |
| 長度4 | ─ | 長度60 | ─ | |
| 長度5 | ─ | 長度70 | ─ | |
| 長度6 | ─ | 襯套內徑ød | 26 | |
| 壓入後內徑公差 | +0.081 | |||
| 0 | ||||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
聯絡我們
