| 內徑ød | 40 | 長度7 | ─ | |
| 外徑øD | 44 | 長度8 | ─ | |
| 凸緣徑øF | 54 | 長度10 | ─ | |
| 配合軸尺寸 | 40 | 長度12 | 4012 | |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度15 | 4015 | |
| -0.050 | ||||
| 配合孔尺寸 | 44 | 長度20 | 4020 | |
| 配合孔公差H7 | +0.025 | 長度25 | 4025 | |
| 0 | ||||
| 襯套部T1 | 2.0 | 0 | 長度30 | 4030 |
| -0.030 | ||||
| 襯套部T2 | 2.0 | 0 | 長度40 | 4040 |
| -0.015 | ||||
| 長度3 | ─ | 長度50 | 4050 | |
| 長度4 | ─ | 長度60 | ─ | |
| 長度5 | ─ | 長度70 | ─ | |
| 長度6 | ─ | 襯套內徑ød | 40 | |
| 壓入後內徑公差 | +0.085 | |||
| 0 | ||||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
聯絡我們
