| 內徑ød | 45 | 長度7 | ─ | |
| 外徑øD | 50 | 長度8 | ─ | |
| 凸緣徑øF | 60 | 長度10 | ─ | |
| 配合軸尺寸 | 45 | 長度12 | ─ | |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度15 | ─ | |
| -0.050 | ||||
| 配合孔尺寸 | 50 | 長度20 | 4520 | |
| 配合孔公差H7 | +0.025 | 長度25 | 4525 | |
| 0 | ||||
| 襯套部T1 | 2.5 | 0 | 長度30 | 4530 |
| -0.040 | ||||
| 襯套部T2 | 2.5 | 0 | 長度40 | 4540 |
| -0.015 | ||||
| 長度3 | ─ | 長度50 | 4550 | |
| 長度4 | ─ | 長度60 | ─ | |
| 長度5 | ─ | 長度70 | ─ | |
| 長度6 | ─ | 襯套內徑ød | 45 | |
| 壓入後內徑公差 | +0.105 | |||
| 0 | ||||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
聯絡我們
