| 內徑ød | 50 | 長度7 | ─ | |
| 外徑øD | 55 | 長度8 | ─ | |
| 凸緣徑øF | 65 | 長度10 | ─ | |
| 配合軸尺寸 | 50 | 長度12 | ─ | |
| 配合軸公差h7 | -0.025 | 長度15 | ─ | |
| -0.055 | ||||
| 配合孔尺寸 | 55 | 長度20 | 5020 | |
| 配合孔公差H7 | +0.035 | 長度25 | 5025 | |
| 0 | ||||
| 襯套部T1 | 2.5 | 0 | 長度30 | 5030 |
| -0.040 | ||||
| 襯套部T2 | 2.5 | 0 | 長度40 | 5040 |
| -0.015 | ||||
| 長度3 | ─ | 長度50 | 5050 | |
| 長度4 | ─ | 長度60 | 5060 | |
| 長度5 | ─ | 長度70 | ─ | |
| 長度6 | ─ | 襯套內徑ød | 60 | |
| 壓入後內徑公差 | +0.110 | |||
| 0 | ||||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
聯絡我們
