左右滑動看表格| 型號 | PHS3 | I3 | 10 |
| d | 3 | I5 | 3 |
| Thread G | M 3x0.5 | W | 5.5 |
| d2 | 12 | d3 | 5 |
| C1 | 4.5 | dL | 6.5 |
| B | 6 | r1 | 0.2 |
| d1 | 5.2 | 球面直徑 | 7.938 |
| I4 | 27 | 動額定負荷Cd | 1750 |
| h1 | 21 | 靜額定負荷Cs | 3670 |
| 重量g | 5.7 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS3 | I3 | 10 |
| d | 3 | I5 | 3 |
| Thread G | M 3x0.5 | W | 5.5 |
| d2 | 12 | d3 | 5 |
| C1 | 4.5 | dL | 6.5 |
| B | 6 | r1 | 0.2 |
| d1 | 5.2 | 球面直徑 | 7.938 |
| I4 | 27 | 動額定負荷Cd | 1750 |
| h1 | 21 | 靜額定負荷Cs | 3670 |
| 重量g | 5.7 | ||
