左右滑動看表格| 型號 | PHS4 | I3 | 12 |
| d | 4 | I5 | 4 |
| Thread G | M 4x0.7 | W | 8 |
| d2 | 14 | d3 | 8 |
| C1 | 5.3 | dL | 9.5 |
| B | 7 | r1 | 0.2 |
| d1 | 6.5 | 球面直徑 | 9.525 |
| I4 | 31 | 動額定負荷Cd | 2480 |
| h1 | 24 | 靜額定負荷Cs | 4680 |
| 重量g | 11.9 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS4 | I3 | 12 |
| d | 4 | I5 | 4 |
| Thread G | M 4x0.7 | W | 8 |
| d2 | 14 | d3 | 8 |
| C1 | 5.3 | dL | 9.5 |
| B | 7 | r1 | 0.2 |
| d1 | 6.5 | 球面直徑 | 9.525 |
| I4 | 31 | 動額定負荷Cd | 2480 |
| h1 | 24 | 靜額定負荷Cs | 4680 |
| 重量g | 11.9 | ||
