左右滑動看表格| 型號 | PHS5 | I3 | 14 |
| d | 5 | I5 | 4 |
| Thread G | M 5x0.8 | W | 9 |
| d2 | 16 | d3 | 9 |
| C1 | 6 | dL | 11 |
| B | 8 | r1 | 0.2 |
| d1 | 7.7 | 球面直徑 | 11.112 |
| I4 | 35 | 動額定負荷Cd | 3270 |
| h1 | 27 | 靜額定負荷Cs | 5730 |
| 重量g | 16.5 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS5 | I3 | 14 |
| d | 5 | I5 | 4 |
| Thread G | M 5x0.8 | W | 9 |
| d2 | 16 | d3 | 9 |
| C1 | 6 | dL | 11 |
| B | 8 | r1 | 0.2 |
| d1 | 7.7 | 球面直徑 | 11.112 |
| I4 | 35 | 動額定負荷Cd | 3270 |
| h1 | 27 | 靜額定負荷Cs | 5730 |
| 重量g | 16.5 | ||
