左右滑動看表格| 型號 | PHS6 | I3 | 14 |
| d | 6 | I5 | 5 |
| Thread G | M 6x1 | W | 11 |
| d2 | 18 | d3 | 10 |
| C1 | 6.75 | dL | 13 |
| B | 9 | r1 | 0.2 |
| d1 | 9 | 球面直徑 | 12.7 |
| I4 | 39 | 動額定負荷Cd | 4200 |
| h1 | 30 | 靜額定負荷Cs | 6910 |
| 重量g | 25 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS6 | I3 | 14 |
| d | 6 | I5 | 5 |
| Thread G | M 6x1 | W | 11 |
| d2 | 18 | d3 | 10 |
| C1 | 6.75 | dL | 13 |
| B | 9 | r1 | 0.2 |
| d1 | 9 | 球面直徑 | 12.7 |
| I4 | 39 | 動額定負荷Cd | 4200 |
| h1 | 30 | 靜額定負荷Cs | 6910 |
| 重量g | 25 | ||
