左右滑動看表格| 型號 | PHS8 | I3 | 17 |
| d | 8 | I5 | 5 |
| Thread G | M 8x1.25 | W | 14 |
| d2 | 22 | d3 | 12.5 |
| C1 | 9 | dL | 16 |
| B | 12 | r1 | 0.2 |
| d1 | 10.4 | 球面直徑 | 15.875 |
| I4 | 47 | 動額定負荷Cd | 7010 |
| h1 | 36 | 靜額定負荷Cs | 10200 |
| 重量g | 43 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS8 | I3 | 17 |
| d | 8 | I5 | 5 |
| Thread G | M 8x1.25 | W | 14 |
| d2 | 22 | d3 | 12.5 |
| C1 | 9 | dL | 16 |
| B | 12 | r1 | 0.2 |
| d1 | 10.4 | 球面直徑 | 15.875 |
| I4 | 47 | 動額定負荷Cd | 7010 |
| h1 | 36 | 靜額定負荷Cs | 10200 |
| 重量g | 43 | ||
