左右滑動看表格| 型號 | PHS10 | I3 | 21 |
| d | 10 | I5 | 6.5 |
| Thread G | M 10x0.5 | W | 17 |
| d2 | 26 | d3 | 15 |
| C1 | 10.5 | dL | 19 |
| B | 14 | r1 | 0.2 |
| d1 | 12.9 | 球面直徑 | 19.05 |
| I4 | 56 | 動額定負荷Cd | 9810 |
| h1 | 43 | 靜額定負荷Cs | 13300 |
| 重量g | 72 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS10 | I3 | 21 |
| d | 10 | I5 | 6.5 |
| Thread G | M 10x0.5 | W | 17 |
| d2 | 26 | d3 | 15 |
| C1 | 10.5 | dL | 19 |
| B | 14 | r1 | 0.2 |
| d1 | 12.9 | 球面直徑 | 19.05 |
| I4 | 56 | 動額定負荷Cd | 9810 |
| h1 | 43 | 靜額定負荷Cs | 13300 |
| 重量g | 72 | ||
