左右滑動看表格| 型號 | PHS12 | I3 | 24 |
| d | 12 | I5 | 6.5 |
| Thread G | M 12x1.75 | W | 19 |
| d2 | 30 | d3 | 17.5 |
| C1 | 12 | dL | 22 |
| B | 16 | r1 | 0.2 |
| d1 | 15.4 | 球面直徑 | 22.225 |
| I4 | 65 | 動額定負荷Cd | 13100 |
| h1 | 50 | 靜額定負荷Cs | 16900 |
| 重量g | 107 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS12 | I3 | 24 |
| d | 12 | I5 | 6.5 |
| Thread G | M 12x1.75 | W | 19 |
| d2 | 30 | d3 | 17.5 |
| C1 | 12 | dL | 22 |
| B | 16 | r1 | 0.2 |
| d1 | 15.4 | 球面直徑 | 22.225 |
| I4 | 65 | 動額定負荷Cd | 13100 |
| h1 | 50 | 靜額定負荷Cs | 16900 |
| 重量g | 107 | ||
