左右滑動看表格| 型號 | PHS14 | I3 | 27 |
| d | 14 | I5 | 8 |
| Thread G | M 14x2 | W | 22 |
| d2 | 34 | d3 | 20 |
| C1 | 13.5 | dL | 25 |
| B | 19 | r1 | 0.2 |
| d1 | 16.9 | 球面直徑 | 25.4 |
| I4 | 74 | 動額定負荷Cd | 16800 |
| h1 | 57 | 靜額定負荷Cs | 20900 |
| 重量g | 160 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS14 | I3 | 27 |
| d | 14 | I5 | 8 |
| Thread G | M 14x2 | W | 22 |
| d2 | 34 | d3 | 20 |
| C1 | 13.5 | dL | 25 |
| B | 19 | r1 | 0.2 |
| d1 | 16.9 | 球面直徑 | 25.4 |
| I4 | 74 | 動額定負荷Cd | 16800 |
| h1 | 57 | 靜額定負荷Cs | 20900 |
| 重量g | 160 | ||
