左右滑動看表格| 型號 | PHS16 | I3 | 33 |
| d | 16 | I5 | 8 |
| Thread G | M 16x2 | W | 22 |
| d2 | 38 | d3 | 22 |
| C1 | 15 | dL | 27 |
| B | 21 | r1 | 0.2 |
| d1 | 19.4 | 球面直徑 | 28.575 |
| I4 | 83 | 動額定負荷Cd | 21000 |
| h1 | 64 | 靜額定負荷Cs | 25400 |
| 重量g | 210 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS16 | I3 | 33 |
| d | 16 | I5 | 8 |
| Thread G | M 16x2 | W | 22 |
| d2 | 38 | d3 | 22 |
| C1 | 15 | dL | 27 |
| B | 21 | r1 | 0.2 |
| d1 | 19.4 | 球面直徑 | 28.575 |
| I4 | 83 | 動額定負荷Cd | 21000 |
| h1 | 64 | 靜額定負荷Cs | 25400 |
| 重量g | 210 | ||
