左右滑動看表格| 型號 | PHS18 | I3 | 36 |
| d | 18 | I5 | 10 |
| Thread G | M 18x1.5 | W | 27 |
| d2 | 42 | d3 | 25 |
| C1 | 16.5 | dL | 31 |
| B | 23 | r1 | 0.2 |
| d1 | 21.9 | 球面直徑 | 31.75 |
| I4 | 92 | 動額定負荷Cd | 25700 |
| h1 | 71 | 靜額定負荷Cs | 30200 |
| 重量g | 295 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS18 | I3 | 36 |
| d | 18 | I5 | 10 |
| Thread G | M 18x1.5 | W | 27 |
| d2 | 42 | d3 | 25 |
| C1 | 16.5 | dL | 31 |
| B | 23 | r1 | 0.2 |
| d1 | 21.9 | 球面直徑 | 31.75 |
| I4 | 92 | 動額定負荷Cd | 25700 |
| h1 | 71 | 靜額定負荷Cs | 30200 |
| 重量g | 295 | ||
