左右滑動看表格| 型號 | PHS20 | I3 | 40 |
| d | 20 | I5 | 10 |
| Thread G | M 20x1.5 | W | 30 |
| d2 | 46 | d3 | 27.5 |
| C1 | 18 | dL | 34 |
| B | 25 | r1 | 0.2 |
| d1 | 24.4 | 球面直徑 | 34.925 |
| I4 | 100 | 動額定負荷Cd | 30800 |
| h1 | 77 | 靜額定負荷Cs | 35500 |
| 重量g | 380 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS20 | I3 | 40 |
| d | 20 | I5 | 10 |
| Thread G | M 20x1.5 | W | 30 |
| d2 | 46 | d3 | 27.5 |
| C1 | 18 | dL | 34 |
| B | 25 | r1 | 0.2 |
| d1 | 24.4 | 球面直徑 | 34.925 |
| I4 | 100 | 動額定負荷Cd | 30800 |
| h1 | 77 | 靜額定負荷Cs | 35500 |
| 重量g | 380 | ||
