左右滑動看表格| 型號 | PHS22 | I3 | 43 |
| d | 22 | I5 | 12 |
| Thread G | M 22x1.5 | W | 32 |
| d2 | 50 | d3 | 30 |
| C1 | 20 | dL | 37 |
| B | 28 | r1 | 0.2 |
| d1 | 25.8 | 球面直徑 | 38.1 |
| I4 | 109 | 動額定負荷Cd | 37400 |
| h1 | 84 | 靜額定負荷Cs | 41700 |
| 重量g | 490 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS22 | I3 | 43 |
| d | 22 | I5 | 12 |
| Thread G | M 22x1.5 | W | 32 |
| d2 | 50 | d3 | 30 |
| C1 | 20 | dL | 37 |
| B | 28 | r1 | 0.2 |
| d1 | 25.8 | 球面直徑 | 38.1 |
| I4 | 109 | 動額定負荷Cd | 37400 |
| h1 | 84 | 靜額定負荷Cs | 41700 |
| 重量g | 490 | ||
